Katayuan ng availability: | |
---|---|
Dami: | |
GDRZ-903
GOLD
9030849000
GDRZ-903
Transformer sweep frequency response analyzer
Mga pag -andar
Dalawang pamamaraan ng pagsubok: Paraan ng pag -aayos ng dalas ng pagtugon sa dalas at Ang mababang-boltahe na short-circuit na paraan ng impedance.
Sundin ang dalawang pamantayang pang-internasyonal na pagsubok: IEC60076-18-2012 at IEC60076-5-2006
Gamit ang advanced na teknikal ng DDS;
Gamit ang mataas na bilis at advanced na microprocessor upang magdisenyo;
Gamit ang ad chip na 16 bits;
Na may pitong pulgada na LCD touch screen kung saan maaaring maiayos ang ningning;
Na may thermal printer na kung saan ang makapal na pag -print ay maaaring ayusin;
Maaari itong mag -imbak ng isang daan at dalawampung pangkat ng data ng FRA, limampung pangkat ng data ng SCI at tatlumpung pangkat ng data ng SCI, na mababasa sa kasalukuyang screen o mag -upload sa PC;
Gamit ang PC software gamit kung saan maaari naming mai -upload ang data, pagsubok, pag -aralan ang data, mag -print ng data, o lumikha ng dokumento ng salita;
Gamit ang USB2.0 upang kumonekta sa aparato
Mga pagtutukoy
Sweep Frequency Response Paraan | ||
Dalawang magkakaibang mga mode ng walis | ||
1 | Linear sweep | 10Hz-1MHz, agwat 0.5kHz, 2000 tuldok; 100Hz-2MHz, agwat 0.5kHz, 2000 tuldok; 10Hz-1MHz, agwat 0.25kHz, 4000 tuldok (magagamit ang PC) 100kHz-2MHz, agwat 0.25kHz, 4000 tuldok (magagamit ang PC) Kadalasan, agwat, at pag -scan ng mga tuldok ay maaaring itakda (magagamit ang PC) |
2 | Seksyon walisin | 10Hz-100Hz, agwat 1Hz, 90 tuldok; 100Hz-1KHz, agwat 5Hz, 180 tuldok 1kHz -10kHz, agwat 50Hz, 180 tuldok 10kHz-100kHz, agwat 0.2kHz, 450 tuldok 100kHz –300kHz, agwat 0.5kHz, 400 tuldok 300kHz - 1000kHz, agwat 1kHz, 700 tuldok |
3 | Saklaw ng Pagsubok | (-100db) - (+20dB) |
4 | Kawastuhan ng pagsubok | (-80dB) - (+20dB) 0.2dB (-100dB)-(-80dB) 1.0dB |
5 | Dalas na kawastuhan | <0.01% |
6 | Ang impedance ng signal input | > 1m Ω |
7 | Signal output impedance | 50 Ω |
8 | In-phase test rate ng pag-uulit | 99.5% |
Short-circuit impedance at generator rotor AC impedance | ||
1 | Impedance ng AC | 0-999.999Ω 0.2%± 2 digit |
2 | AC boltahe | 0-600V 0.2%± 2 digit |
3 | AC ampere | 0-120a 0.2%± 2 digit |
4 | Aktibong kapangyarihan | Cosφ> 0.1 0.5%± 2 digit Cosφ <0.1 1.0%± 2 digit |
5 | Reaktibo na kapangyarihan | 0.2%± 2 digit |
6 | Kadalasan | 45 ~ 65Hz 0.1% |
Mga Kagamitan
Ang aming mga kasosyo
Makipag-ugnayan sa amin
Makipag -ugnay sa Tao: Christine Gou
Whatsapp/weChat: +86 15123029885
Mobile: +86 15123029885
E-mail: ginto05@hy-industry.com
GDRZ-903
Transformer sweep frequency response analyzer
Mga pag -andar
Dalawang pamamaraan ng pagsubok: Paraan ng pag -aayos ng dalas ng pagtugon sa dalas at Ang mababang-boltahe na short-circuit na paraan ng impedance.
Sundin ang dalawang pamantayang pang-internasyonal na pagsubok: IEC60076-18-2012 at IEC60076-5-2006
Gamit ang advanced na teknikal ng DDS;
Gamit ang mataas na bilis at advanced na microprocessor upang magdisenyo;
Gamit ang ad chip na 16 bits;
Na may pitong pulgada na LCD touch screen kung saan maaaring maiayos ang ningning;
Na may thermal printer na kung saan ang makapal na pag -print ay maaaring ayusin;
Maaari itong mag -imbak ng isang daan at dalawampung pangkat ng data ng FRA, limampung pangkat ng data ng SCI at tatlumpung pangkat ng data ng SCI, na mababasa sa kasalukuyang screen o mag -upload sa PC;
Gamit ang PC software gamit kung saan maaari naming mai -upload ang data, pagsubok, pag -aralan ang data, mag -print ng data, o lumikha ng dokumento ng salita;
Gamit ang USB2.0 upang kumonekta sa aparato
Mga pagtutukoy
Sweep Frequency Response Paraan | ||
Dalawang magkakaibang mga mode ng walis | ||
1 | Linear sweep | 10Hz-1MHz, agwat 0.5kHz, 2000 tuldok; 100Hz-2MHz, agwat 0.5kHz, 2000 tuldok; 10Hz-1MHz, agwat 0.25kHz, 4000 tuldok (magagamit ang PC) 100kHz-2MHz, agwat 0.25kHz, 4000 tuldok (magagamit ang PC) Kadalasan, agwat, at pag -scan ng mga tuldok ay maaaring itakda (magagamit ang PC) |
2 | Seksyon walisin | 10Hz-100Hz, agwat 1Hz, 90 tuldok; 100Hz-1KHz, agwat 5Hz, 180 tuldok 1kHz -10kHz, agwat 50Hz, 180 tuldok 10kHz-100kHz, agwat 0.2kHz, 450 tuldok 100kHz –300kHz, agwat 0.5kHz, 400 tuldok 300kHz - 1000kHz, agwat 1kHz, 700 tuldok |
3 | Saklaw ng Pagsubok | (-100db) - (+20dB) |
4 | Kawastuhan ng pagsubok | (-80dB) - (+20dB) 0.2dB (-100dB)-(-80dB) 1.0dB |
5 | Dalas na kawastuhan | <0.01% |
6 | Ang impedance ng signal input | > 1m Ω |
7 | Signal output impedance | 50 Ω |
8 | In-phase test rate ng pag-uulit | 99.5% |
Short-circuit impedance at generator rotor AC impedance | ||
1 | Impedance ng AC | 0-999.999Ω 0.2%± 2 digit |
2 | AC boltahe | 0-600V 0.2%± 2 digit |
3 | AC ampere | 0-120a 0.2%± 2 digit |
4 | Aktibong kapangyarihan | Cosφ> 0.1 0.5%± 2 digit Cosφ <0.1 1.0%± 2 digit |
5 | Reaktibo na kapangyarihan | 0.2%± 2 digit |
6 | Kadalasan | 45 ~ 65Hz 0.1% |
Mga Kagamitan
Ang aming mga kasosyo
Makipag-ugnayan sa amin
Makipag -ugnay sa Tao: Christine Gou
Whatsapp/weChat: +86 15123029885
Mobile: +86 15123029885
E-mail: ginto05@hy-industry.com