GDVA-405 CE Certificate Awtomatikong Kasalukuyang Transformer CT at Potensyal na Transformer PT Tester
Dami: | |
---|---|
Application:
Mga pagsubok para sa kasalukuyang transpormer:
Pagsubok ng curve at mga pagsubok sa parameter
Lumiliko ang pagsubok sa ratio
Pagsubok sa ratio at phase error
Suriin ang marka ng polarity
Pagsukat ng winding resistensya
Pagsukat ng pangalawang loop na pasanin
Pagsubok sa linya ng curve ng error para sa proteksyon CT
Pagsubok ng mga pansamantalang CT parameter
Hulaan ng nameplate ng CT
Pagsukat ng kurba ng saturation hysteresis loop
Mga Pagsubok para sa Potensyal na Transformer:
Lumiliko ang pagsubok sa ratio
Error sa error at pagsubok ng error sa anggulo ng phase
Pagsubok sa polarity
Pangalawang pagsusulit sa pasanin
Paikot-ikot na pagsubok sa paglaban
Mga aplikasyon ng CT / PT Analyzer:
Tseke ng nameplate ng CT
Sinusuri ng mga parameter ng CT ang pasanin sa trabaho
Pagsusuri ng mga pansamantalang parameter ng CT
Ang CT ratio at phase error calibration
Pagsusulit sa gawain ng PT
Mga pagtutukoy:
Pangalan ng Item | GDVA-405 CE Certificate Awtomatikong Kasalukuyang Transformer CT at PT Potensyal na Transformer Tester | |
Mga pamantayan sa pagsubok | IEC60044-1, IEC60044-6, IEC61869-2, IEC60044-2, IEC60044-5, C57.13 | |
Supply ng kuryente | AC220V ± 10%, 50 / 60Hz ± 10% | |
Output ng boltahe | 0.1 ~ 180V (AC) | |
Kasalukuyang output | 0.001 ~ 5A (RMS) | |
Output ng kuryente | 500VA | |
Max. pagsukat ng boltahe ng tuhod | 45KV | |
Kasalukuyang pagsukat | Saklaw | 0 ~ 10A (awtomatikong baguhin ang saklaw sa 0.1 / 0.4 / 2 / 10A) |
Error | <± 0.1% + 0.01% FS |
Pagsukat ng boltahe | Saklaw | 0 ~ 200V (awtomatikong baguhin ang saklaw sa 1V / 10V / 70V / 200V) | |
Error | <± 0.1% + 0.01% FS | ||
Ginagawang Saklaw ng pagsukat ng ratio | 1 ~ 35000 1 ~ 2000, error <0.05% 2000 ~ 5000, error <0.1% 5000 ~ 35000, error <0.2% | ||
Pagsukat ng phase | kamalian | ± 2min | |
resolusyon | 0.01min | ||
Pagsukat ng winding resistensya | Saklaw | 0 ~ 8kΩ (awtomatikong baguhin ang saklaw na in2ohm / 20ohm / 80ohm / 800ohm / 8kohm) | |
Error | <0.2% RDG + 0.02% FS | ||
Maximum na resolusyon: 0.1mΩ | |||
Pagsukat ng temperatura | -50 ~ 100 Celsius degree; error <3 Celsius degree | ||
Sekundaryong pasanin ng CT | Saklaw | 0 ~ 160ohm (awtomatikong baguhin ang saklaw sa 2ohm / 20ohm / 80ohm / 160ohm) | |
Error | <0.2% RDG + 0.02% FS | ||
Maximum na resolusyon: 0.001ohm | |||
PT Sekundaryong pasanin | Saklaw | 0 ~ 80kohm (awtomatikong baguhin ang saklaw sa 800ohm / 8kohm / 80kohm) | |
Error | <0.2% RDG + 0.02% FS | ||
Maximum na resolusyon:0.1ohm | |||
Pagsukat ng ratio ng PT | Saklaw | 1 ~ 35000, 1 ~ 10000 error <0.1%, 10000 ~ 35000 error <0.2% | |
Pagsukat ng error sa PT ratio: Karaniwang error <0.05%, Maximum Error <0.1% | |||
PT phase pagsukat ng maximum na error <3min | |||
Gumawa ng pagsusuri para sa mga resulta ng pagsubok alinsunod sa napiling pamantayan Gumawa ng ulat ng salita para sa resulta ng pagsubok Gumawa ng mga ulat ng salita nang isang beses para sa mga tala ng pagsubok ng multi-pangkat sa PC Kalkulahin ang mga error sa ratio at mga error sa anggulo ng phase sa na-rate na pasanin at nagtatrabaho pasanin sa isang oras na pagsubok Paghambingin ang mga curve ng paggulo sa mga nai-save na curve ng paggulo sa parehong window | |||
Kapasidad ng memorya | > 1000 mga pangkat ang mga resulta sa pagsubok | ||
Paggawa ng temperatura ng kondisyon | -10 ℃ ~ 50 ℃; mamasa-masa ≤90% |
Setting ng Mga Parameter ng CT: